ACサーボ用ケーブル加工
かんたんハーネス製作では、セミオーダーハーネス製作を3ステップでかんたんに見積もり依頼ができます。Step1で、対象メーカー/用途を選び、Step2では、ファナック(FANUC)ACサーボ用ケーブルではK品番(結線図)から、三菱電機、安川電機ACサーボ用ケーブルは、コネクタの種類から選びます。Step3では、詳細仕様を決定していきます。
セミオーダー・ハーネス製作
安川電機
【エンコーダ・ケーブル】 モータ側 コネクタから選ぶ |
<メーカー名> | <コネクタ品番> | <コネクタ形状> | <直結or中継ハーネス> | <電線仕様> |
---|---|---|---|---|
MOLEX | ≫ 54280-0609 | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 20mまで |
MOLEX | ≫ 54280-0609 | ストレート | 中継 | 固定 30~50mまで |
MOLEX | ≫ 54346-0070 | ストレート | 中継 | 固定 0.3m |
MOLEX | ≫ 54346-0070 | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 20mまで |
DDK | ≫ CM10-SP10S-M-D | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 20mまで |
DDK | ≫ CM10-AP10S-M-D | アングル | 直結 | 固定 or 可動 20mまで |
DDK | ≫ CM10-SP10S-M-D | ストレート | 中継 | 固定 0.3m |
※アンプ側のコネクタは、MOLEX 55100-0670が標準仕様となります。モータ側のコネクタからお選びください。
【動力ケーブル】 モータ側 コネクタから選ぶ |
<メーカー名> | <コネクタ品番> | <コネクタ形状> | <直結or中継ハーネス> | <電線仕様> | <モータ容量> |
---|---|---|---|---|---|
JST | ≫ J17-06FMH-7KL-1-CF | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 50mまで | |
JST | ≫ J27-06FMH-7KL-1-CF | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 50mまで | |
JST | ≫ J37-06FMH-8KL-1-CF | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 50mまで | |
タイコ エレクトロニクス |
≫ 35780-1 | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 50mまで | SGMPS-08A |
タイコ エレクトロニクス |
≫ 35780-1 | ストレート | 直結 | 固定 50mまで | SGMPS-15A |
JAE | ≫ JNYFX06SJ3 | ストレート | 直結 | 可動 50mまで | |
DDK | ≫ D/MS3106A18-10S | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 20mまで | |
DDK | ≫ D/MS3108A18-10S | アングル | 直結 | 固定 or 可動 20mまで | |
DDK | ≫ D/MS3106A22-22S | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 20mまで | |
DDK | ≫ D/MS3108A22-22S | アングル | 直結 | 固定 or 可動 20mまで | |
DDK | ≫ D/MS3106A32-17S | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 20mまで | |
DDK | ≫ D/MS3108A32-17S | アングル | 直結 | 固定 or 可動 20mまで |
※アンプ側のコネクタは、M4マル端子が標準仕様となります。モータ側のコネクタからお選びください。
<メーカー名> | <コネクタ品番> | <コネクタ形状> | <直結or中継ハーネス> | <電線仕様> |
---|---|---|---|---|
DDK | ≫ MS3106B18-10S | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 20mまで |
DDK | ≫ MS3108B18-10S | アングル | 直結 | 固定 or 可動 20mまで |
DDK | ≫ MS3106B22-22S | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 20mまで |
DDK | ≫ MS3106B22-22S | アングル | 直結 | 固定 or 可動 20mまで |
※アンプ側の端末処理は標準仕様が切りっぱなしとなります。モータ側のコネクタからお選びください。
【動力ケーブル+ブレーキケーブル】 モータ側コネクタから選ぶ |
<メーカー名> | <コネクタ品番> | <コネクタ形状> | <直結or中継ハーネス> | <電線仕様> | <モータ容量> |
---|---|---|---|---|---|
JST | ≫ J17-06FMH-7KL-1-CF | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 50mまで | |
JST | ≫ J27-06FMH-7KL-1-CF | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 50mまで | |
JST | ≫ J37-06FMH-8KL-1-CF | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 50mまで | |
タイコ エレクトロニクス |
≫ 35781-1 | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 50mまで | SGMPS-08A |
タイコ エレクトロニクス |
≫ 35781-1 | ストレート | 直結 | 固定 50mまで | SGMPS-15A |
JAE | ≫ JNYFX06SJ3 | ストレート | 直結 | 可動 50mまで |
※アンプ側のコネクタは、M4マル端子が標準仕様となります。モータ側のコネクタからお選びください。
<メーカー名> | <コネクタ品番> | <コネクタ形状> | <直結or中継ハーネス> | <電線仕様> |
---|---|---|---|---|
DDK | ≫ MS3106B20-15S | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 20mまで |
DDK | ≫ MS3106B20-15S | アングル | 直結 | 固定 or 可動 20mまで |
DDK | ≫ MS3106B18-10S | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 20mまで |
DDK | ≫ MS3106B18-10S | アングル | 直結 | 固定 or 可動 20mまで |
DDK | ≫ MS3106B22-22S | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 20mまで |
DDK | ≫ MS3106B22-22S | アングル | 直結 | 固定 or 可動 20mまで |
※アンプ側の端末処理は標準仕様が切りっぱなしとなります。モータ側のコネクタからお選びください。