ACサーボ用ケーブル加工
かんたんハーネス製作では、セミオーダーハーネス製作を3ステップでかんたんに見積もり依頼ができます。Step1で、対象メーカー/用途を選び、Step2では、ファナック(FANUC)ACサーボ用ケーブルではK品番(結線図)から、三菱電機、安川電機ACサーボ用ケーブルは、コネクタの種類から選びます。Step3では、詳細仕様を決定していきます。
三菱ACサーボ用ケーブル
セミオーダーACサーボ用ケーブル加工
【エンコーダ・ケーブル】 モータ側 コネクタから選ぶ |
<メーカー名> | <コネクタ品番> | <サーボ> | <コネクタ形状> |
---|---|---|---|
TE(AMP) | ≫ 2174053-1 | MR-J3用、MR-J4用 | ストレート |
TE(AMP) | ≫ 1-172161-9 | MR-J3用、MR-J4用 | ストレート |
DDK | ≫ CMV1-SP10S-M1 | MR-J4用、ワンタッチロック | ストレート |
DDK | ≫ CMV1-AP10S-M1 | MR-J4用、ワンタッチロック | アングル |
DDK | ≫ CMV1S-SP10S-M1 | MR-J4用、ネジ | ストレート |
DDK | ≫ CMV1S-AP10S-M1 | MR-J4用、ネジ | アングル |
DDK | ≫ CM10-SP10S-M | MR-J3用、ワンタッチロック | ストレート |
DDK | ≫ CM10-AP10S-M | MR-J3用、ワンタッチロック | アングル |
DDK | ≫ D/MS3106A20-29S(D190) | MR-J3用、MR-J4用 | ストレート |
DDK | ≫ D/MS3108A20-29S(D190) | MR-J3用、MR-J4用 | アングル |
【エンコーダ・ケーブル】 アンプ側 コネクタから選ぶ |
<メーカー名> | <コネクタ品番> | <サーボ> | <コネクタ形状> |
---|---|---|---|
タイコエレクトロニクス | ≫ 1473226-1 | MR-J3用、MR-J4用 | ストレート |
DDK | ≫ CM10-CR10P-M | MR-J3用、ワンタッチロック | ストレート |
DDK | ≫ CMV1-CR10P-M | MR-J4用、ワンタッチロック | ストレート |
MOLEX | ≫ 54599-1016 | MR-J3用、MR-J4用 | ストレート |
【動力ケーブル】 モータ側 コネクタから選ぶ |
<メーカー名> | <コネクタ品番> | <コネクタ形状> | <直結or中継ハーネス> | <電線仕様> |
---|---|---|---|---|
JAE | ≫ KN4FT04J1-R | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 10mまで |
JAE | ≫ KN4FT04J1-R | ストレート | 中継 | 固定 0.3m |
DDK | ≫ CE05-06A14S-2SD-D-BSS | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 |
DDK | ≫ CE05-06A18-10SD-D-BSS | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 |
DDK | ≫ CE05-08A18-10SD-D-BSS | アングル | 直結 | 固定 or 可動 |
DDK | ≫ CE05-06A22-22SD-D-BSS | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 |
DDK | ≫ CE05-08A22-22SD-D-BSS | アングル | 直結 | 固定 or 可動 |
DDK | ≫ CE05-06A32-17SD-D-BSS | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 |
DDK | ≫ CE05-08A32-17SD-D-BSS | アングル | 直結 | 固定 or 可動 |
DDK | ≫ CE05-06A22-23SD-D-BSS | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 |
DDK | ≫ CE05-08A22-23SD-D-BSS | アングル | 直結 | 固定 or 可動 |
DDK | ≫ CE05-06A24-10SD-D-BSS | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 |
DDK | ≫ CE05-08A24-10SD-D-BSS | アングル | 直結 | 固定 or 可動 |
※アンプ側の端末処理は標準仕様が切りっぱなしとなります。モータ側のコネクタからお選びください。
【ブレーキ・ケーブル】 モータ側 コネクタから選ぶ |
<メーカー名> | <コネクタ品番> | <サーボ> | <コネクタ形状> | <直結or中継ハーネス> | <電線仕様> |
---|---|---|---|---|---|
JAE | ≫ KN4FT04SJ2-R | MR-J3用、MR-J4用 | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 10mまで |
JAE | ≫ KN4FT04SJ2-R | MR-J3用、MR-J4用 | ストレート | 中継 | 固定 0.3m |
DDK | ≫ CMV1-SP2S-L | MR-J4用、 ワンタッチロック |
ストレート | 直結 | 固定 or 可動 |
DDK | ≫ CMV1-AP2S-L | MR-J4用、 ワンタッチロック |
アングル | 直結 | 固定 or 可動 |
DDK | ≫ CM10-SP2S-L(D6) | MR-J3用、 ワンタッチロック |
ストレート | 直結 | 固定 or 可動 |
DDK | ≫ CMV1S-SP2S-L | MR-J4用、ネジ | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 |
DDK | ≫ CM10-AP2S-L(D6) | MR-J3用、 ワンタッチロック |
アングル | 直結 | 固定 or 可動 |
DDK | ≫ CMV1S-AP2S-L | MR-J4用、ネジ | アングル | 直結 | 固定 or 可動 |
DDK | ≫ D/MS3106A10SL-4S | MR-J3用、MR-J4用 | ストレート | 直結 | 固定 or 可動 |
※アンプ側の端末処理は標準仕様が切りっぱなしとなります。モータ側のコネクタからお選びください。