弊社では協力会社でのLANケーブル加工を行っております。
カテゴリ5E、6、6Aに対応し、フルーク社のテスターを使用し信頼性も高いものとなっております。
また、ケーブル単体、モジュラージャック等の販売も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
LANケーブル加工、ケーブル、モジュラー
かんたんハーネス製作かんたんハーネス製作 | 最新情報 - Part 2
日本ジッパーチューブ製のホックチューブ、マジックチューブのRoHS6物質適合品(現行は10物質)の製品が特価販売でございます。
国内での使用に関しては問題ございませんが、輸出での使用、RoHS10には不適合ですのでご注意ください。
対象製品
結束チューブ:ホックタイプ グレーOTG、リバーシブルOTR(C)P60
結束チューブ:マジックタイプ グレーMTG、リバーシブルMTR
旧バックコート剤マジックチューブにて特価販売がございます。
昨年マジックチューブに使用するバックコート剤が変更となり、早期切り替えの為に旧品の在庫がございます。
ご使用に関しては問題ございませんので、特価での対応をさせて頂きます。
対象製品
シールドチューブ:MLBF、MLBH、MLBFX、MLBFSX、MLBX、MLGX、MLBS、MLGS
結束チューブ:MLB、MLG
参照URL:後継製品一覧 | 日本ジッパーチュービング
ハーティング社製の角型コネクターをご使用中のお客様へILME(イルメ)・WAIN(ウェイン)の角型コネクターをご提案致します。
日本国内では角型コネクターと言えば、ハーティングですが、ヨーロッパ等ではコネクターメーカーが各社使用されており、イルメ・ウェインも各国でハーティング同様に使用されており、
互換性能は規格EN 61984に基づき正確に評価されており、電気特性‧取付寸法‧加工方法においても置換対応が可能です。
ツカサ工業では、イルメ・ウェインとタッグを組みご提案させて頂きます。詳しくはこちらのページをご参照ください。
現在国内での入手が困難なMOLEX 5556Tや5557/5559のコネクタ、JSTのSHF・SPH・SXAのコンタクトピンが数量限定でございます。先ずはお問い合わせをお待ちしております。
☎:052-691-1791 FAX:052-692-1474 e-mail:info@tsukasakk.co.jp
■Q&A
>>詳細はこちらをクリック
メーカー名 | 品名 | 型式 | 数量 |
---|---|---|---|
ITTキャノン | 中継用プラグ | CAR3101A20-27S | 100 |
ITTキャノン | 中継用プラグ | CAR3101A20-29P | 122 |
ITTキャノン | 中継用プラグ | CAR3101A24-28S | 100 |
ITTキャノン | ボックスマウントレセプタクル | CAR3102A20-4S | 100 |
ITTキャノン | ストレートプラグ | CAR3106A18-1S | 100 |
ITTキャノン | ストレートプラグ | CAR3106A20-27P | 100 |
ITTキャノン | ストレートプラグ | CAR3106A20-4P | 100 |
ITTキャノン | ライトアングル(直角型)プラグ | CAR3108B18-1P | 50 |
アンフェノール | 中継用プラグ | MS3101A20-4S(621) | 51 |
アンフェノール | 中継用プラグ | A/MS3101B20-4P | 22 |
アンフェノール | 中継用プラグ | A/MS3101B20-27P | 25 |
アンフェノール | 中継用プラグ | A/MS3101B20-27S | 30 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | A/MS3102A14S-7S | 53 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | A/MS3102A18-10P | 36 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | A/MS3102A20-15S | 44 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | A/MS3102A20-27S | 16 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | MS3102A20-29SW-K | 10 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | A/MS3102A20-4S | 40 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | A/MS3102A22-14P | 30 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | A/MS3102A22-22S | 26 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | A/MS3102A24-10S | 17 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | A/MS3102A28-11P | 25 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | A/MS3102A28-15S | 35 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | A/MS3102A28-21P | 23 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | MS3102A14S-2S(621) | 27 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | MS3102A20-29SW-KR | 15 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | MS3102A22-14P-KR | 28 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | MS3102A22-22S-KR | 5 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106A10SL-3S(621) | 49 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106A10SL-4S(621) | 19 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106A12S-3S-KR | 34 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106A14S-2P-KR | 31 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106A14S-2S-KR | 50 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106A16-10P(621) | 19 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106A16S-1S-KR | 4 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106A18-8S-KR | 29 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106A20-29SW-KR | 6 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106A20-29PW(621) | 33 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106A22-22P-KR | 15 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106A22-23S-KR | 35 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106A24-10S-KR | 26 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106A24-11S-KR | 6 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106A28-11P-KR | 40 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106A28-21S-KR | 28 |
アンフェノール | ストレートプラグ | A/MS3106B14S-7P | 39 |
アンフェノール | ストレートプラグ | A/MS3106B20-15P | 60 |
アンフェノール | ストレートプラグ | A/MS3106B22-14S | 21 |
アンフェノール | ストレートプラグ | A/MS3106B22-22P | 30 |
アンフェノール | ストレートプラグ | A/MS3106B24-10P | 29 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106B24-10S-K | 140 |
アンフェノール | ストレートプラグ | MS3106B24-11S-K | 110 |
アンフェノール | ストレートプラグ | A/MS3106B24-28S | 1 |
アンフェノール | ストレートプラグ | A/MS3106B28-11P | 22 |
アンフェノール | ストレートプラグ | A/MS3106B28-12P | 22 |
アンフェノール | ストレートプラグ | A/MS3106B28-15P | 6 |
アンフェノール | ライトアングル(直角型)プラグ | MS3108A10SL-4S(621) | 20 |
アンフェノール | ライトアングル(直角型)プラグ | MS3108A20-29SW-KR | 17 |
アンフェノール | ライトアングル(直角型)プラグ | MS3108A22-23S-KR | 16 |
アンフェノール | ライトアングル(直角型)プラグ | A/MS3108B18-1P | 8 |
アンフェノール | ライトアングル(直角型)プラグ | A/MS3108B20-15P | 40 |
アンフェノール | ライトアングル(直角型)プラグ | A/MS3108B20-29P | 55 |
アンフェノール | ライトアングル(直角型)プラグ | A/MS3108B20-4P | 17 |
アンフェノール | ライトアングル(直角型)プラグ | A/MS3108B22-14P | 3 |
アンフェノール | ライトアングル(直角型)プラグ | A/MS3108B22-14S | 33 |
アンフェノール | ライトアングル(直角型)プラグ | A/MS3108B28-11P | 41 |
アンフェノール | ライトアングル(直角型)プラグ | MS3108B28-15P-K | 8 |
アンフェノール | ライトアングル(直角型)プラグ | A/MS3108B28-11S | 29 |
アンフェノール | 中継用プラグ | A/MS3101B20-29P | 0 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | MS3102A16-10S(621) | 22 |
アンフェノール | ストレートプラグ | A/MS3106B20-29S | 0 |
アンフェノール | ケーブルクランプ | A/MS3057-06A | 20 |
アンフェノール | ケーブルクランプ | A/MS3057-08A | 39 |
アンフェノール | ケーブルクランプ | A/MS3057-16A | 24 |
アンフェノール | ケーブルクランプ | A/MS25043-20D | 36 |
アンフェノール | キャップ | A/MS25043-22D | 7 |
アンフェノール | ケーブルクランプ | DL3057-04A | 17 |
アンフェノール | ボックスマウントレセプタクル | DL3102A24-10P(D) | 3 |
アンフェノール | ストレートプラグ | DL3106A10SL-3S | 51 |
アンフェノール | ストレートプラグ | DL3106A22-23S | 5 |
アンフェノール | ストレートプラグ | DL3106A24-10S(G) | 27 |
アンフェノール | ストレートプラグ | DL3106A24-10S(D) | 9 |
アンフェノール | ストレートプラグ | DL3106A32-17S | 9 |
アンフェノール | ライトアングル(直角型)プラグ | DL3108A22-22S | 54 |
アンフェノール | ライトアングル(直角型)プラグ | DL3108A24-10S(G) | 41 |
アンフェノール | ライトアングル(直角型)プラグ | DL3108A22-23S | 5 |
M | ミニ・クランプワイヤーマウントプラグ | 37104-2165-000 FL | 16 |
3M | ミニ・クランプワイヤーマウントプラグ | 37104-2206-000 FL | 737 |
3M | ミニ・クランプワイヤーマウントソケット | 37304-2165-000 FL | 70 |
3M | ミニ・クランプワイヤーマウントソケット | 37304-2206-000 FL | 89 |
3M | ミニ・クランプワイヤーマウントソケット | 37304-2206-0P0 FL | 12 |
AMP | 250 旗形接続子リセプタクル | 171307-M2 | 3300 |
AMP | AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング | 776427-1 | 204 |
AMP | D1000 L リセ・コンタクト 連鎖状 | 1827571-2 | 36000 |
AMP | D1000 リセ・ハウジング | 1-1827864-3 | 300 |
AMP | D1000 リセ・ハウジング | 1-1827579-1 | 56 |
AMP | D1000 リセ・ハウジング | 1-1827864-4 | 68 |
AMP | D1000 リセ・ハウジング | 1-1827864-5 | 200 |
AMP | D1000 リセ・ハウジング | 1-1827864-6 | 248 |
AMP | D1000 リセ・ハウジング | 1-1827864-8 | 70 |
AMP | D1000 リセ・ハウジング | 2-1827864-3 | 190 |
AMP | D1000 リセ・ハウジング | 2-1827864-4 | 115 |
AMP | D1000 リセ・ハウジング | 2-1827864-5 | 100 |
AMP | D1000 リセ・ハウジング | 2-1827864-8 | 876 |
AMP | D1000 リセ・ハウジング | 1-1827864-2 | 400 |
AMP | D1000 リセ・ハウジング | 1-1871465-2 | 136 |
AMP | D2000 M タブ・コンタクト バラ状 | 1318111-1 | 40 |
AMP | D2000 S リセ・コンタクト 連鎖状 | 1318106-1 | 6000 |
AMP | D2000 タブ・ハウジング | 1-1318114-4 | 4 |
AMP | D2000 リセ・ハウジング | 1-1318118-6 | 395 |
AMP | D2000 リセ・ハウジング | 1-1318119-3 | 699 |
AMP | D2000 リセ・ハウジング | 2-1318119-4 | 565 |
AMP | D2000 リセ・ハウジング | 1-1318118-9 | 409 |
AMP | D3000 L タブ・コンタクト バラ状 | 175289-5 | 2758 |
AMP | D3000 L タブ・コンタクト 連鎖状 | 175286-2 | 3000 |
AMP | D3000 L リセ・コンタクト バラ状 | 1-175218-2 | 2141 |
AMP | D3000 L リセ・コンタクト 連鎖状 | 175196-2 | 3000 |
AMP | D3000 タブ・ハウジング | 178964-5 | 214 |
AMP | D3000 タブ・ハウジング | 178964-8 | 36 |
AMP | D3000 タブ・ハウジング | 178803-8 | 298 |
AMP | D3000 タブ・ハウジング | 178964-8 | 159 |
AMP | D3000 タブ・ハウジング | 1-178802-3 | 114 |
AMP | D3000 タブ・ハウジング | 1-178802-7 | 77 |
AMP | D3000 タブ・ハウジング | 178803-8 | 141 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 178214-1 | 66 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 178289-3 | 72 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 178289-5 | 48 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 178289-8 | 79 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 178289-3 | 17 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 178289-5 | 30 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 178289-8 | 32 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 2-178128-3 | 204 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 3-178128-3 | 200 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 1-178288-3 | 232 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 178289-3 | 535 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 178289-5 | 785 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 175362-1 | 240 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 175363-2 | 290 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 1-178288-4 | 230 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 178289-6 | 135 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 1-178288-5 | 525 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 178289-8 | 83 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 2-178128-6 | 205 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 3-178128-3 | 210 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 2-178288-3 | 250 |
AMP | D3000 M リセ・コンタクト バラ状 | 1-175217-2 | 3474 |
AMP | D3000 タブ・ハウジング | 1-178802-3 | 98 |
AMP | D3000 タブ・ハウジング | 1-178802-7 | 248 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 2-178288-4 | 300 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 3-178129-6 | 36 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 2-178129-6 | 266 |
AMP | D3000 リセ・ハウジング | 3-917659-6 | 61 |
AMP | D5000 M タブ・コンタクト バラ状 | 917805-2 | 35 |
AMP | D5000 M リセ・コンタクト 連鎖状 | 179956-6 | 1200 |
AMP | D5000 S タブ・コンタクト バラ状 | 917804-2 | 149 |
AMP | D5000 SS リセ・コンタクト 連鎖状 | 1318985-6 | 430 |
AMP | D5000 タブ・ハウジング | 1-917809-3 | 10 |
AMP | D5000 タブ・ハウジング | 1-917809-3 | 3 |
AMP | D5000 タブ・ハウジング | 2-917809-3 | 1 |
AMP | D5000 タブ・ハウジング | 3-917809-3 | 1 |
AMP | D5000 タブ・ハウジング | 1-353047-3 | 530 |
AMP | D5000 リセ・ハウジング | 1-179958-3 | 250 |
AMP | D5000 リセ・ハウジング | 2-179958-3 | 250 |
AMP | D5000 リセ・ハウジング | 2-917807-2 | 187 |
AMP | D5000 M リセ・コンタクト バラ状 | 316041-6 | 670 |
AMP | D5000 S リセ・コンタクト バラ状 | 316040-6 | 358 |
AMP | E-J MK-2 070 TAB CONT(LP) | 171661-1(173706-1) | 12000 |
AMP | FF 250 REC 22-18AWG TPBR | 60295-2 | 45000 |
AMP | FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT | 180923-0 | 4000 |
AMP | RJ45 モジュラープラグ | 5-569530-3 | 2 |
AMP | コネクタアセンブリキット パネルマウント メス | 1473393-2 | 170 |
AMP | マルチロック | 173631-1(175027-1) | 3000 |
AMP | マルチロック 040 リセ・コンタクト | 173716-1(175061-1) | 70000 |
AMP | マルチロック 040/070 HYBRID PLUG 16P | 174514-1 | 800 |
AMP | マルチロック HYBRID I/O CONN PLUG HSG 16P | 174514-6 | 1250 |
AMP | マルチロック HYBRID I/O CONN PLUG HSG 22P | 174515-6 | 6444 |
AMP | マルチロック HYBRID PLUG HSG 12P NATURAL | 174913-1 | 3561 |
AMP | マルチロック 025 プラグ・ハウジング | 1318917-1 | 465 |
AMP | マルチロック 070 リセ・コンタクト | 173631-1 | 8000 |
AMP | ミニユニバーサル・メイテンロック タブ・コンタクト AWG22~18 | 170360-1(170364-1) | 8100 |
AMP | 圧着フラグ端子 FASTON .250シリーズ | 41802 | 4000 |
三桂 | フェラル | KFL 22 | 5 |
三桂 | 90°形コネクタ ノクアウト接続用 | KM90BG 16 | 24 |
三桂 | 90°形コネクタ ノクアウト接続用 | KM90BG 22 | 2 |
三桂 | コネクタ ノックアウト接続用 | KMBG 22 | 17 |
三桂 | コンビネーションカップリング MSコネクタ接続用 | KMKM 16 18 | 19 |
三桂 | コンビネーションカップリング MSコネクタ接続用 | KMKM 22 20 | 19 |
三桂 | コンビネーションカップリング MSコネクタ接続用 | KMKM 22 24 | 15 |
三桂 | フェラル | KFL 12 | 36 |
三桂 | フェラル | KFL 16 | 30 |
三桂 | 90°形コネクタ ノクアウト接続用 | KM90BG 12 | 45 |
三桂 | コネクタ ノックアウト接続用 | KMBG 12 | 25 |
三桂 | コネクタ ノックアウト接続用 | KMBG 28 | 13 |
三桂 | コンビネーションカップリング MSコネクタ接続用 | KMKM 12 16 | 40 |
三桂 | コンビネーションカップリング MSコネクタ接続用 | KMKM 12 18 | 16 |
三桂 | コンビネーションカップリング MSコネクタ接続用 | KMKM 12 20 | 10 |
三桂 | コンビネーションカップリング MSコネクタ接続用 | KMKM 16 20 | 24 |
三桂 | コンビネーションカップリング MSコネクタ接続用 | KMKM 28 20 | 8 |
三桂 | フェラル | KFL 36 | 41 |
三桂 | フェラル | KFL 36 | 42 |
三桂 | 45°形コネクタ ノックアウト接続用 | KM45BG 36 | 1 |
三桂 | ノックアウト接続用90°形コネクタ | KM90BG 28 | 19 |
三桂 | ノックアウト接続用90°形コネクタ | KM90BG 28 | 19 |
三桂 | ノックアウト接続用コネクタ | KMBG 16 22 | 10 |
三桂 | ノックアウト接続用コネクタ | KMBG 16 28 | 5 |
三桂 | ノックアウト接続用コネクタ | KMBG 16 28 | 5 |
三桂 | コンビネーションカップリング | KMKM 28 24 | 20 |
三桂 | コンビネーションカップリング | KMKM 28 24 | 20 |
三桂 | 高耐油 固定用ケイフレックス | KMS 36 | 15 |
三桂 | レジューサ | RRG 22-16 | 12 |
三桂 | レジューサ | RRG 28-16 | 1 |
三桂 | レジューサ | RRG 28-22 | 9 |
三桂 | ノックアウト接続用コネクタ | KMBG 16 22 | 10 |
三桂 | レジューサ | RRG 22-16 | 12 |
三桂 | レジューサ | RRG 28-16 | 1 |
三桂 | レジューサ | RRG 28-22 | 9 |
三桂 | E2型/電気機器接続用コネクタ | E20M1016 | 10 |
三桂 | E3型/電気機器接続用コネクタ | E290M1625 | 140 |
三桂 | E2型/ノックアウト接続用コネクタ | E2BM0816 | 169 |
三桂 | E2型/ノックアウト接続用コネクタ | E2BPg1211 | 20 |
三桂 | EM3型/(大型)マルチコネクタ緩み止め機構付き | EM3BG 3436 | 70 |
三桂 | マルチコネクタ用グランドパッキンEM3型 | EM3GP36-3×4P+8+10 | 70 |
三桂 | マルチコネクタ用グランドパッキンEM3型 | EM3GP36-7×2P+8+10×2P+12 | 90 |
三桂 | E2M型マルチパッキン | EMGP16-9×1P | 155 |
三桂 | EPS-TJ25-1208 | 122 | |
三桂 | うめ栓 | EPU 7 | 17 |
三桂 | フランジ付きコネクタ | N29ZS4072 | 17 |
三桂 | ケーブルグランド式コネクタ | N2HBG 2512 | 40 |
三桂 | N2HMBG 25-7+8 | 40 | |
三桂 | サンプレキROBO | NF25 | 20 |
三桂 | E2型/ノックアウト接続用コネクタ | E2BPG0813 | 87 |
三桂 | 45°形コネクタ | KM45BG36 | 80 |
三桂 | 耐ノイズ/固定用ケイフレックス | KMB 22 | 130 |
三桂 | 耐ノイズ/固定用ケイフレックス | KMB 36 | 135 |
三桂 | N29HMBM2516-8*1P | 5 | |
三桂 | N29HMBM25-7+10 | 5 | |
三桂 | ケーブルグランド式コネクタ | E2BG 12 16 | 25 |
三桂 | EMS型/ケーブルマルチ引出板 | EMS 5 | 5 |
三桂 | E型/電気機器接続用コネクタ | EOPg 12 16 | 10 |
三桂 | 端子ボックス | HJAP13 | 14 |
三桂 | 端子ボックス | HJAP22 | 4 |
三桂 | サンプレキROBO | NP 20 | 20 |
三桂 | サンプレキROBO | NP 25 | 200 |
三桂 | 電気機器接続用コネクタ | E20M0820 | 35 |
三桂 | 電気機器接続用コネクタ | E20M1220 | 76 |
三桂 | ノックアウト接続用コネクタ | EBPg 08 11 | 44 |
三桂 | ノックアウト接続用コネクタ | EBPg 16 16 | 10 |
三桂 | マルチコネクタ緩み止め機能付き | EM3BG 2628 | 10 |
三桂 | グランドパッキン | EM3GP28-9×4P | 9 |
三桂 | マルチコネクタ用 うめ栓 | EPU09 | 4 |
三桂 | コネクタ | N3BG5054 | 10 |
三桂 | 絶縁ブッシング | NBI-16 | 24 |
三桂 | サンプレキROBO | NP 16 | 220 |
三桂 | 電気機器接続用コネクタ | E20Pg12 11 | 88 |
三桂 | ケーブルマルチ引出板 | EMS10 | 15 |
三桂 | ケーブルマルチパッキン | EMSP8 | 30 |
三桂 | フランジ付きコネクタ | N2ZS4072 | 17 |
三桂 | サンプレキROBO | NS 28 | 100 |
三桂 | サンプレキROBO | NS 34 | 50 |
IDEC | ターミナルカバー | BNC520 | 80 |
JAE | ケーブルクランプ | N/MS3057-10A | 4 |
JAE | ライトアングルプラグ | N/MS3108B22-23S | 7 |
JAE | D sub スプリング | D110278 | 19 |
JAE | D sub プレスコンタクト | DA-15S-NR | 4 |
JAE | D sub プレスコンタクト | DE-9S-NR | 21 |
JAE | D sub ジャンクションシェル | DE-C3-J6R | 16 |
JAE | コンタクト | JN1-22-22F-PKG100 | 1,600 |
JAE | ソケットコンタクト | IL-C2-1-10000 | 10,000 |
JST | リセプタクルハウジング | F31FDS-10V-K | 210 |
JST | リセプタクルハウジング | F31FDS-20V-K | 127 |
JST | リセプタクルハウジング | F31FSS-03V-KX | 15 |
JST | タブハウジング フリーハンキング | F31MDF-20V-K | 100 |
JST | ダブハウジング パネルマウント | F31MDP-20V-K | 0 |
JST | リセプタクルハウジング | F32FSS-03V-KX | 90 |
JST | リセプタクルハウジング | F32FSS-03V-KY | 340 |
JST | タブハウジング フリーハンキング | F31MDF-20V-K | 108 |
JST | ダブハウジング パネルマウント | F31MDP-10V-K | 74 |
JST | ダブハウジング パネルマウント | F31MDP-20V-K | 92 |
JST | 板状端子(AF形) | 2-2AF G-16 | 981 |
JST | ビニル絶縁付丸形端子(F形) | FV 1.25-3.7 | 1,067 |
JST | ビニル絶縁付丸形端子(F形) | FV1.25-M4 | 1,694 |
JST | ビニル絶縁付丸形端子(F形) | FV1.25-N3A | 155 |
JST | ビニル絶縁付丸形端子(F形) | FV1.25-YS4A | 812 |
JST | ビニル絶縁付丸形端子(F形) | FV2-4 (RBA2-4) | 637 |
JST | ビニル絶縁付丸形端子(F形) | FV2-M4 | 782 |
JST | ビニル絶縁付丸形端子(F形) | FV2-M5 | 16 |
JST | ビニル絶縁付丸形端子(F形) | FV2-MS3 | 598 |
JST | ビニル絶縁付丸形端子(F形) | FV2-S3 | 584 |
JST | ビニル絶縁付突き合わせ形接続子 | FVC-5.5 | 190 |
JST | リセプタクルアッセンブリ | 03JFAT-SAYGDK-P15 | 32 |
JST | コンタクト | SPH-002T-P0.5S | 8,000 |
JST | コンタクト | SPHD-001T-P0.5 | 7,000 |
JST | ナイロン絶縁付丸形端子(ストレート) | N1.25-4(RAC1.25-4) | 3,000 |
JST | ナイロン絶縁付丸形端子(ストレート) | N1.25-L5 | 4,380 |
JST | ナイロン絶縁付丸形端子(ストレート) | N1.25-L8 | 9,000 |
JST | コンタクト | SXA-001T-P0.6 | 7,000 |
JST | コンタクト | SXH-001G-P0.6 | 29,000 |
JST | コンタクト | SXH-001T-P0.6 | 24,000 |
JST | リセプタクルコンタクト | SJ2F-01GF-P1.0 | 6,000 |
JST | コンタクト | SPS-61T-250 | 5,000 |
大洋電機 | LANケーブル(L=6.4M) | TE-SBXD0008 (C20249640A02) | 55 |
LAPP | ケーブルグランド | 53111000 | 20 |
LAPP | オイルフレックス 0015403 | OFL-150 3G2.5 0015403 | 200 |
パナソニック | 延長ケーブル3m | AKW4703 | 180 |
フェニックス | 圧着コンタクト | SF-10KS004 | 400 |
オムロン | Dsubコネクタ | XM2A-1501 | 14 |
オムロン | Dsubコネクタ | XM2D-1501 | 14 |
北川工業 | エッジング | CE-016N | 100 |
北川工業 | エッジング | CE-024N | 100 |
北川工業 | エッジング | CE-032N | 100 |
新光電気工業 | OR-HLV | UL1283 4AWG 黒 | 200 |
新光電気工業 | OR-HLV | UL1283 6AWG Y/G | 300 |
新光電気工業 | OR-HLV | UL1283 6AWG 黑 | 1,600 |
住友電工 | スミチューブB2 | Y/G 1/8 | 305 |
スリオジャパン | RC・RCS/RMシリーズ 切削 コンタクト | RC16M-SCT3 | 34 |
スリオジャパン | SMSシリーズ ナイロンコネクタ | SMS3PNS-5 | 16 |
太陽ケーブルテック | サンレックス | STO-SB(A)4CXAWG14 | 52 |
太陽ケーブルテック | サンレックス | STO-SB(A)4CXAWG10 | 15 |
太陽ケーブルテック | サンレックス | STO-SB(A)4CXAWG10 | 80 |
太陽ケーブルテック | 電子機器配線用ケーブル | EXT-Ⅱ-SB AWG14X6C | 18 |
太陽ケーブルテック | 電子機器配線用ケーブル | EXT-Ⅱ-SB 20276LF AWG14X6C | 200 |
太陽ケーブルテック | 電子機器配線用ケーブル | アルファSSS/20276-SB LF AWG20X6P | 100 |
太陽ケーブルテック | サンレックス | UL1284 1AWG Y/G (UE/SSX84 LF 1AWG (Y/G) ) | 145 |
太陽ケーブルテック | サンレックス | UL1283 4AWG 黒(UE/SSX83 LF 4AWG 黒) | 8300 |
太陽ケーブルテック | サンレックス | UL1283 2AWG Y/G (UE/SSX83 LF 2AWG (Y/G) ) | 200 |
太陽ケーブルテック | サンレックス | UE/2501(N)/TC 3X14AWG | 5 |
大和電業 | ケーブル用ストレートコンネ | AYS 12~14 | 12 |
大和電業 | ケーブル用ストレートコンネ | AYS 5~8 | 2 |
大和電業 | ケーブル用ストレートコンネ | AYS 9~11 | 10 |
阪神電線 | 可動 MRC UL20276 | AWG22X2 9808 | 70 |
阪神電線 | 可動 MRC UL20276 | AWG24X20 9818 | 160 |
阪神電線 | 可動 MRC UL20276 | AWG20X8 9500 | 230 |
阪神電線 | 可動 MRC UL20276SB | AWG24X1P(2C) 9824 | 2220 |
阪神電線 | 可動 MRC UL20276SB | AWG22X2P 9537 | 330 |
阪神電線 | 可動 MRC UL20276SB | AWG24X3P 9662 | 100 |
阪神電線 | 可動 MRC UL20276SBD | AWG24X2P+AWG22X5 1638 | 100 |
阪神電線 | 可動 MRC UL2464 | AWG20X12 1079 | 100 |
阪神電線 | 可動 MRC UL2464 | AWG18X16(G/Y) 1087 | 30 |
阪神電線 | 可動 MRC UL2464 | AWG16X2 9988 | 100 |
阪神電線 | 可動 MRC UL2464 | AWG18X3 1720 | 15 |
阪神電線 | 可動 MRC UL2501 | AWG10X4(G/Y) 9757 | 100 |
阪神電線 | 可動 MRC UL2501 | AWG14X6C(G/Y) 9732 | 40 |
阪神電線 | 固定 UL2464SR | AWG24X2C 10633 | 200 |
阪神電線 | 固定 UL2464SR | AWG24X2C 10633 | 3700 |
阪神電線 | 固定 UL2464SR | AWG24X3P 10635 | 700 |
阪神電線 | 固定 UL2464SR | AWG24X4C 10634 | 3200 |
阪神電線 | 固定 UL2464SR | AWG24X4P 10636 | 1400 |
阪神電線 | 固定 UL2464SR | AWG24X6P 10637 | 1000 |
阪神電線 | 固定 UL2464SRSB | AWG24X3P 10639 | 3000 |
阪神電線 | 固定 UL2464SRSB | AWG24X4C 10638 | 500 |
阪神電線 | 固定 UL2464SRSB | AWG24X4C 10638 | 1500 |
阪神電線 | 固定 UL2464SRSB | AWG24X4P 10640 | 1000 |
阪神電線 | 固定 UL2464SRSB | AWG24X4P 10640 | 5000 |
阪神電線 | 固定 UL2464SRSB | AWG24X5P 10641 | 100 |
阪神電線 | 固定 UL2464SRSB | AWG24X6P 10642 | 3100 |
阪神電線 | 固定 UL20276 | AWG22X2 9466 | 200 |
阪神電線 | 固定 UL20276SB | AWG20X1P 9678 | 30 |
阪神電線 | 固定 UL20276SB | AWG22X2P 9467 | 1800 |
阪神電線 | 固定 UL20276SB | AWG20X4P 1376 | 40 |
阪神電線 | 固定 UL20276SBD | AWG24X2P+AWG21X5 1623 | 1205 |
阪神電線 | 固定 UL2464 | AWG20X16 1334 | 580 |
阪神電線 | 固定 UL2464 | AWG18X10 10156 | 30 |
阪神電線 | 固定 UL2464 | AWG22X12 9621 | 395 |
阪神電線 | 固定 UL2464 | AWG20X12(G/Y) 9488 | 200 |
阪神電線 | 固定 UL2464 | AWG20X3 9496 | 430 |
阪神電線 | 固定 UL2464 | AWG16X6 9629 | 170 |
阪神電線 | 固定 UL2464 | AWG16X8 9410 | 100 |
阪神電線 | 固定 UL2464 | AWG18X8 9495 | 160 |
阪神電線 | 固定 UL2464SB | AWG18X4 (G/Y) 1709 | 10 |
タキゲン | ステンレス E形止め輪 | B-1024-3 | 200 |
